附件
需要附件的朋友可以点赞关注后,在公众号(焦棚子)后台回复 日期表 三个字即可领取。
一、背景
在 Power BI 或者 Power Pivot 做业务分析中,必不可少的就是日期表。我们继续优化调制出符合国人习惯日期表。
本次更新:
- 增加农历信息
- 增加日期状态判断,如下:
- 假期
- 周末
- 补班
- 工作日
- 字段名称可以自由选择是否增加序号。
- 增加周、月、季度、半年度、年度的时间进度信息。详见 41 至 55 编号字段。
二、字段明细
| 字段 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
| C01_Dates | 2023/1/1 | 日期 |
| C02_Day | 1 | 日期天 |
| C03_WeekDay | 6 | 周几数字,周一为:0,周日为:6 |
| C04_WeekCNS1 | 日 | 周几中文简写1字 |
| C05_WeekCNS3 | 星期日 | 周几中文简写3字 |
| C06_WeekENS1 | S | 周几英文简写1字 |
| C07_WeekENS3 | Sun | 周几英文简写3字 |
| C08_WeekEN | Sunday | 周几英文 |
| C09_WeekIndex | 6418 | 周索引:1900-1-1,星期一,第1周 |
| C10_WeekNumber | 1 | 周一开始的一年中第几周 |
| C11_Week | W01 | 周的W简写 |
| C12_YearWeek | Y23W01 | 年周组合 |
| C13_Month | 1 | 月份数字 |
| C14_MonthM | M01 | 月份M简写 |
| C15_MonthCN | 一月 | 月份中文 |
| C16_MonthENS3 | Jan | 月份英文简写3字 |
| C17_MonthEN | January | 月份英文 |
| C18_YearMonthM | Y23M01 | 年月M简写 |
| C19_YearMonthUS | Jan-23 | 年月英文简写 |
| C20_YearMonth | 202301 | 年月数字组合 |
| C21_Quarter | 1 | 季度数字 |
| C22_QuarterQ | Q1 | 季度Q简写 |
| C23_YearQuarterQ | Y23Q1 | 年季度Q简写 |
| C24_YearQuarter | 202301 | 年季度数字组合 |
| C25_HalfOfYearCN | 上半年 | 中文半年度 |
| C26_HalfOfYearEN | H1 | 半年度H简写 |
| C27_YearHalf | Y23H1 | 年度季度简写组合 |
| C28_Year | 2023 | 年度数字 |
| C29_FY00 | FY23 | 年度FY简写 |
| C30_FY | FY | FY:全年的意思,与月度等同维度辅助字段 |
| C31_StartOfWeek | 2022/12/26 | C01_Dates对应周开始的日期 |
| C32_StartOfMonth | 2023/1/1 | C01_Dates对应月开始的日期 |
| C33_StartOfQuarter | 2023/1/1 | C01_Dates对应季度开始的日期 |
| C34_StartOfHalfYear | 2023/1/1 | C01_Dates对应半年度开始的日期 |
| C35_StartOfYear | 2023/1/1 | C01_Dates对应年度开始的日期 |
| C36_EndOfWeek | 2023/1/1 | C01_Dates对应周结束的日期 |
| C37_EndOfMonth | 2023/1/31 | C01_Dates对应月结束的日期 |
| C38_EndOfQuarter | 2023/3/31 | C01_Dates对应季度结束的日期 |
| C39_EndOfHalfYear | 2023/6/30 | C01_Dates对应半年度结束的日期 |
| C40_EndOfYear | 2023/12/31 | C01_Dates对应年度结束的日期 |
| C41_DayOfWeek | 7 | C01_Dates对应的周的当前累计天数 |
| C42_DayOfMonth | 1 | C01_Dates对应的月的当前累计天数 |
| C43_DayOfQuarter | 1 | C01_Dates对应的月的当前累计天数 |
| C44_DayOfHalfYear | 1 | C01_Dates对应的半年度的当前累计天数 |
| C45_DayOfYear | 1 | C01_Dates对应的年度的当前累计天数 |
| C46_DaysOfWeek | 7 | C01_Dates对应的周的总计天数 |
| C47_DaysOfMonth | 31 | C01_Dates对应的月的总计天数 |
| C48_DaysOfQuarter | 90 | C01_Dates对应的季度的总计天数 |
| C49_DaysOfHalfYear | 181 | C01_Dates对应的半年度的总计天数 |
| C50_DaysOfYear | 365 | C01_Dates对应的年度的总计天数 |
| C51_ProgressOfWeek | 100.0% | C01_Dates对应的周的日期进度百分比 |
| C52_ProgressOfMonth | 3.2% | C01_Dates对应的月的日期进度百分比 |
| C53_ProgressOfQuarter | 1.1% | C01_Dates对应的季度的日期进度百分比 |
| C54_ProgressOfHalfYear | 0.6% | C01_Dates对应的半年度的日期进度百分比 |
| C55_ProgressOfYear | 0.3% | C01_Dates对应的年度的日期进度百分比 |
| C56_Holiday | 元旦节 | 假期名称 |
| C57_Animal | 虎 | 年份属相 |
| C58_LunarDateCN | 初十 | C01_Dates对应的中文农历日期 |
| C59_LunarMonthCN | 腊 | C01_Dates对应的中文农历月份 |
| C60_LunarDate | 10 | C01_Dates对应的农历日期数字 |
| C61_LunarMonth | 12 | C01_Dates对应的农历月份数字 |
| C62_LunarYear | 2022 | C01_Dates对应的农历年数字 |
| C63_Status | 假期 | 日期状态包含:假期、周末、补班、工作日。 |
请关注
微信、知乎、B站、CSDN、博客园
同名搜索 焦棚子
如果对你有帮助,请 点赞、关注、三连 支持一下,这是我们更新的动力。
by焦棚子










评论